Рынки и демократия
Markets and democracy
Приложение 2.1. Регрессионный анализ предпочтений демократии
- Подробности
- Markets and democracy
Таблица A.2.1.1
Поддержка демократии при различных режимах
Сформировавшиеся демократии | Менее демократические режимы | |
Зависимая переменная: поддержка демократии | ||
Базовая категория: снижение места домохозяйства на шкале доходов за период 2006–2010 годов | ||
Повышение места домохозяйства на шкале доходов за период 2006–2010 годов | 1,319** | 1,137 |
(0,01) | (0,64) | |
Место домохозяйства на шкале доходов не изменилось | 1,142* | 1,07 |
(0,1) | (0,42) | |
Базовая категория: работник частного сектора | ||
Работник государственного предприятия | 0,555 | 0,667** |
(0,13) | (0,03) | |
Работник государственной службы | 0,847 | 0,734 |
(0,88) | (0,17) | |
Базовая категория: отсутствие диплома/отсутствие образования | ||
Начальное образование | 0,895 | |
(0,84) | ||
Неполное среднее образование | 0,892 | 0,283 |
(0,83) | (0,25) | |
Полное среднее образование | 1,27 | 0,252 |
(0,65) | (0,2) | |
Незаконченное высшее образование | 1,365 | 0,208* |
(0,54) | (0,07) | |
Диплом бакалавра | 1,695 | 0,229 |
(0,33) | (0,19) | |
Диплом магистра или степень доктора философии | 2,354 | 0,372 |
(0,11) | (0,42) | |
Работник государственного предприятия, имеющий | ||
Начальное образование | 1,799 | |
(0,2) | ||
Неполное среднее образование | 2,574** | 1,016 |
(0,03) | (0,98) | |
Полное среднее образование | 2,046 | 1,972*** |
(0,1) | (0,01) | |
Незаконченное высшее образование | 1,389 | 1,525 |
(0,45) | (0,37) | |
Диплом бакалавра | 2,294** | 1,579 |
(0,02) | (0,3) | |
Диплом магистра или степень доктора философии | 1 | 1 |
(,) | (,) | |
Работник государственной службы, имеющий | ||
Начальное образование | 1,42 | |
(0,74) | ||
Неполное среднее образование | 1,36 | 1,441 |
(0,78) | (0,52) | |
Полное среднее образование | 1,382 | 1,856 |
(0,76) | (0,14) | |
Незаконченное высшее образование | 1,453 | 1,282 |
(0,73) | (0,52) | |
Диплом бакалавра | 1,39 | 2,563** |
(0,77) | (0,02) | |
Диплом магистра или степень доктора философии | 0,997 | |
(1) | ||
Базовая категория: возраст 18–24 года | ||
Возраст: 25–34 года | 0,96 | 0,861 |
(0,72) | (0,41) | |
Возраст: 35–44 года | 0,904 | 0,807 |
(0,44) | (0,11) | |
Возраст: 45–54 года | 0,954 | 0,843 |
(0,7) | (0,15) | |
Возраст: 55–64 года | 0,958 | 0,624* |
(0,71) | (0,06) | |
Возраст: 65 лет и старше | 1,365* | 0,313** |
(0,1) | (0,04) | |
Мужчина | 1,164** | 1,271** |
(0,02) | (0,05) | |
Базовый показатель | 0,67 | 3,956 |
(0,46) | (0,23) | |
N | 7571 | 2698 |
Примечание. В таблице приводится результат логит-регрессии, в которой за базовую категорию взята женщина в возрасте от 18 до 24 лет, работающая в частном секторе и не имеющая образования. Коэффициент потенцируется и рассматривается как отношение рисков. Если отношение рисков превышает 1, то это означает, что данная переменная или группа лучше относится к демократии, чем базовая категория, а коэффициент, составляющий менее 1, означает, что поддержка демократии ниже, чем в базовой категории. В скобках приводятся значения вероятности: * означает, что статистически значимый уровень составляет 10%; ** – что статистически значимый уровень составляет 5%; и *** – что статистически значимый уровень составляет 1%.
- Для целей настоящего анализа под «сформировавшимися демократиями» понимаются страны, у которых индекс Polity2 в 2012 году составлял 5 или более, а под «менее демократическими режимами» – страны, у которых этот показатель составлял менее 5. [back]