Основные факты
18 повышений отраслевых показателей переходного процесса в 2013 году.
СТАВ 159 членом ВТО, Таджикистан сделал важный шаг на пути интеграции в мировую экономику.
ПЕРЕД
20 странами в регионе стоят серьезные нерешенные задачи переходного процесса в секторе электроэнергетики.
СВЫШЕ 50% работающих египтян по-прежнему заняты в сельском хозяйстве или в государственном секторе.
Структурные реформы
Structural reform
Отраслевые показатели переходного процесса
- Подробности
- Структурные реформы
В таблице S.1 приведены балльные оценки процесса перехода в 16 секторах по всем странам операций ЕБРР1. Методология осталась в целом неизменной в сравнении с предшествующими годами (см. Главу 1 "Доклада о переходном процессе за 2010 год"). В таблицах S.2 и S.3 даны рейтинги компонентов, соответственно, структуры рынка и рыночных механизмов и мер политики, что вместе представляет собой общую отраслевую оценку2. Оценки были повышены в 18 случаях и понижены в 7, что показано стрелкой, направленной, соответственно, вверх или вниз; причины изменений разъясняются ниже (см. также страновые оценки в онлайновой версии настоящего доклада: www.tr.ebrd.com).
Таблица S.1. Показатели переходного процесса по секторам в 2013 году: общие оценки
Корпоративный сектор
АПК | Общая промышленность |
Недвижимость | ИКТ | ||
Центральная Европа и страны Балтии | |||||
Хорватия | 3 | 3+ | 3+ | 4 | |
Эстония | 3+ | 4+ | 4+ | 4 | |
Венгрия | 4 | 4- | 4- | 4 | |
Латвия | 3 | 4- | 4- | 3+ | |
Литва | 3+ | 4↑ | 4- | 4- | |
Польша | 3+ | 4- | 4- | 4 | |
Словакия | 3+ | 4+ | 4 | 4- | |
Словения | 4- | 3+ | 4 | 3+ | |
Юго-Восточная Европа | |||||
Албания | 3- | 2+ | 3- | 3+ | |
Босния и Герцеговина | 3- | 2 | 2- | 2+ | |
Болгария | 3 | 3+ | 3+ | 4- | |
БЮР Македония | 3- | 3 | 3- | 4- | |
Косово | 2+ | 2- | 2- | 2+ | |
Черногория | 2+ | 2+ | 2+ | 3+ | |
Румыния | 3 | 3+ | 3+ | 3+ | |
Сербия | 3- | 3- | 3- | 3 | |
Турция | 3- | 3 | 3+ | 3+ | |
Восточная Европа и Кавказ | |||||
Армения | 3- | 3 | 3- | 3 | |
Азербайджан | 2+ | 2 | 2 | 2- | |
Беларусь | 2+ | 2 | 2 | 2 | |
Грузия | 3- | 3- | 3- | 3- | |
Молдова | 3- | 2- | 2+ | 3 | |
Украина | 3- | 2+ | 3- | 3- | |
Россия | 3- | 3- | 3- | 3+ | |
Центральная Азия | |||||
Казахстан | 3- | 2 | 3 | 3 | |
Киргизская Республика | 2+ | 2 | 2+ | 3 | |
Монголия | 3- | 2+ | 2 | 3 | |
Таджикистан | 2 | 2- | 2- | 2+ | |
Туркменистан | 1 | 1 | 1 | 2- | |
Узбекистан | 2 | 1 | 2 | 2 | |
ЮВС | |||||
Египет | 2 | 2 | 2+ | 3 | |
Иордания | 2 | 2+ | 3- | 3+ | |
Марокко | 2+ | 3- | 3- | 3+ | |
Тунис | 3- | 3+ | 3- | 3 |
Энергетика
Природные ресурсы | Устойчивая энергетика | Электроэнергетика | |
Центральная Европа и страны Балтии | |||
Хорватия | 4- | 3- | 3 |
Эстония | 4 | 3- | 4 |
Венгрия | 4- | 3 | 3+↓ |
Латвия | 4- | 3+ | 3+ |
Литва | 4- | 3+ | 3+ |
Польша | 3 | 3 | 3+ |
Словакия | 4- | 3 | 4 |
Словения | 3+ | 3+ | 3 |
Юго-Восточная Европа | |||
Албания | 3- | 3+ | 2+↓ |
Босния и Герцеговина | 2 | 2 | 2+ |
Болгария | 3+ | 3- | 3↓ |
БЮР Македония | 2+ | 2+ | 3 |
Косово | 2 | 2- | 2+ |
Черногория | 3+ | 2 | 2+ |
Румыния | 4- | 3+ | 3+ |
Сербия | 2 | 2+ | 2+ |
Турция | 3+ | 3 | 3+ |
Восточная Европа и Кавказ | |||
Армения | 2+ | 3- | 3+ |
Азербайджан | 2+ | 2+ | 2+ |
Беларусь | 1 | 2 | 1 |
Грузия | 2 | 3- | 3+ |
Молдова | 3 | 2+ | 3 |
Украина | 2- | 2+ | 3 |
Россия | 2 | 2 | 3+ |
Центральная Азия | |||
Казахстан | 2- | 2- | 3 |
Киргизская Республика | 2- | 2 | 2+ |
Монголия | 2 | 2 | 2+ |
Таджикистан | 1 | 2+ | 2 |
Туркменистан | 1 | 1 | 1 |
Узбекистан | 1 | 2- | 2+ |
ЮВС | |||
Египет | 1 | 2+ | 2+ |
Иордания | 2+ | 2+ | 3 |
Марокко | 2- | 3 | 2 |
Тунис | 2 | 3- | 2 |
Инфраструктура
Водопроводно- канализационное хозяйство |
Городской транспорт |
Автодороги | Железные дороги |
|
Центральная Европа и страны Балтии | ||||
Хорватия | 3+ | 3+ | 3+ | 3- |
Эстония | 4 | 3+↓ | 3 | 4 |
Венгрия | 4 | 3+ | 4- | 3+ |
Латвия | 3+ | 4- | 3 | 4- |
Литва | 3+ | 4- | 3 | 3 |
Польша | 4- | 4- | 4- | 4- |
Словакия | 3+ | 3+ | 3↑ | 3+ |
Словения | 3+ | 3+ | 3 | 3 |
Юго-Восточная Европа | ||||
Албания | 2+ | 3- | 3- | 2 |
Босния и Герцеговина | 2 | 2+ | 3 | 3+ |
Болгария | 3 | 3+ | 3- | 3+ |
БЮР Македония | 2+ | 3- | 3- | 3- |
Косово | 2+ | 2+ | 2+ | 3- |
Черногория | 2 | 3 | 2+ | 2+ |
Румыния | 4-↑ | 3+ | 3 | 3+ |
Сербия | 2+ | 3- | 3- | 3 |
Турция | 3- | 3 | 3- | 3- |
Восточная Европа и Кавказ | ||||
Армения | 3- | 2+ | 3- | 2+ |
Азербайджан | 2- | 2 | 2+ | 2+ |
Беларусь | 2- | 2 | 2 | 1 |
Грузия | 2 | 2+ | 2+ | 3 |
Молдова | 2 | 3- | 3- | 2 |
Украина | 2+ | 3- | 3- | 2+ |
Россия | 3 | 3 | 3- | 4- |
Центральная Азия | ||||
Казахстан | 2+ | 2+ | 3-↑ | 3 |
Киргизская Республика | 2↑ | 2 | 2- | 1 |
Монголия | 2 | 2 | 2- | 3- |
Таджикистан | 2 | 2 | 2- | 1 |
Туркменистан | 1 | 1 | 1 | 1 |
Узбекистан | 2- | 2 | 1 | 3- |
ЮВС | ||||
Египет | 1 | 2 | 2+ | 2- |
Иордания | 2- | 2+ | 3- | 2 |
Марокко | 2+ | 3 | 3- | 2 |
Тунис | 2 | 2+ | 2+ | 2+ |
Финансовые организации
Банковская деятельность |
Страхование и другие финансовые услуги |
Финансирование ММСП |
Фонды прямых инвестиций |
Рынки капитала | |
Центральная Европа и страны Балтии | |||||
Хорватия | 3+ | 3+↑ | 3- | 3-↑ | 3 |
Эстония | 4- | 3+ | 3+↑ | 3↑ | 3 |
Венгрия | 3+ | 3 | 3 | 3 | 3↓ |
Латвия | 3+ | 3+ | 3 | 3- | 3 |
Литва | 3+ | 3+ | 3 | 2+ | 3 |
Польша | 4- | 3+↓ | 3 | 3+ | 4 |
Словакия | 4- | 3+ | 4- | 2+ | 3 |
Словения | 3 | 3+↑ | 3-↓ | 3- | 3 |
Юго-Восточная Европа | |||||
Албания | 3- | 2 | 2+ | 1 | 2- |
Босния и Герцеговина | 3- | 2+ | 2+ | 2- | 2↑ |
Болгария | 3 | 3+ | 3↑ | 3- | 3 |
БЮР Македония | 3- | 3- | 3↑ | 1 | 2- |
Косово | 2+ | 2 | 2+ | 1 | 1 |
Черногория | 3- | 2+ | 2+ | 1 | 2+ |
Румыния | 3 | 3+ | 3↑ | 3- | 3 |
Сербия | 3- | 3 | 3 | 2- | 3- |
Турция | 3+ | 3 | 3- | 3- | 4↑ |
Восточная Европа и Кавказ | |||||
Армения | 2+ | 2 | 2+ | 1 | 2 |
Азербайджан | 2 | 2 | 2 | 1 | 2- |
Беларусь | 2 | 2 | 2 | 1 | 2- |
Грузия | 3- | 2 | 3- | 1 | 2- |
Молдова | 2+ | 2+ | 2 | 2- | 2+ |
Украина | 3- | 2+ | 2+↑ | 2 | 3- |
Россия | 3- | 3- | 2 | 2+ | 4- |
Центральная Азия | |||||
Казахстан | 3- | 2+ | 2 | 2- | 3 |
Киргизская Республика | 2 | 2- | 2- | 1 | 2- |
Монголия | 2+ | 2 | 2+↑ | 2- | 2+ |
Таджикистан | 2 | 2- | 2-↑ | 1 | 1 |
Туркменистан | 1 | 2- | 1 | 1 | 1 |
Узбекистан | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
ЮВС | |||||
Египет | 2+ | 2+ | 2- | 2 | 2+ |
Иордания | 3 | 2+ | 2+ | 2 | 3- |
Марокко | 3 | 3- | 2+ | 2+ | 3- |
Тунис | 2+ | 2+ | 2 | 2- | 2+ |
Источник: ЕБРР.
Примечания. Оценки показателей переходного процесса даются по шкале от 1 до 4+, где 1 соответствует практически полному отсутствию какого-либо отхода от жесткого и централизованного планирования экономики, а 4+ означает достижение стандартов, характерных для экономически развитых государств. Подробная разбивка показателей по каждому из направлений реформ приведена в методических примечаниях в онлайн-версии настоящего «Доклада о переходном процессе». Повышения и понижения балльных оценок показаны, соответственно, стрелками вверх и вниз. Кодировка цветом используется для простоты восприятия: зеленым цветом показан сектор, находящийся на относительно продвинутом этапе перехода, имеющий баллы 3+ и выше. И наоборот, темно-красным цветом отмечены секторы, которых переходные процессы коснулись в незначительной степени и которые имеют балльную оценку 2 и ниже.
В этом году было 18 случаев повышения на один балл: общая промышленность (Литва), водопроводно-канализационное хозяйство (Киргизская Республика и Румыния), автодорожное хозяйство (Казахстан и Словакия), страхование и прочие финансовые услуги (Хорватия и Словения), финансирование ММСП (Болгария, БЮР Македония, Монголия, Румыния, Таджикистан, Украина и Эстония), фонды прямых инвестиций (Хорватия и Эстония) и рынки капитала (Босния и Герцеговина, а также Турция). Оценка была понижена в 7 случаях: электроэнергетика (Албания, Болгария и Венгрия), городской транспорт (Эстония), страхование и прочие финансовые услуги (Польша), финансирование ММСП (Словения) и рынки капитала (Венгрия). Помимо этого, с целью учета новых данных и отражения изменений в методологии (например, в отношении природных ресурсов), в приведенных ниже случаях были пересмотрены ранее выставленные оценки: природные ресурсы (Армения, Киргизская Республика, Латвия, Литва и Словакия), водопроводно-канализационное хозяйство (Турция), железные дороги (Польша), страхование и прочие финансовые услуги (Иордания и Тунис), а также финансирование ММСП (Словакия). Также была сделана поправка в оценках сектора городского транспорта для Турции и банковских услуг для Марокко, которые в прошлом году были основаны на ошибочных данных. Следует иметь в виду, что сектор «связь» с учетом методических изменений, начиная с 2011 года, был переименован в «ИКТ», в результате чего расширился охват этой отрасли.
Table S.2. Показатели переходного процесса в 2013 году по секторам: структура рынка
Корпоративный сектор
АПК | Общая промышленность | Недвижимость | ИКТ | |
Центральная Европа и страны Балтии | ||||
Хорватия | Небольшие | Небольшие | Средние | Небольшие |
Эстония | Небольшие | Незначительные | Незначительные | Небольшие |
Венгрия | Небольшие | Небольшие | Небольшие | Небольшие |
Латвия | Небольшие | Незначительные | Небольшие | Небольшие |
Литва | Небольшие | Незначительные | Небольшие | Небольшие |
Польша | Небольшие | Небольшие | Небольшие | Небольшие |
Словакия | Небольшие | Незначительные | Небольшие | Небольшие |
Словения | Небольшие | Небольшие | Незначительные | Небольшие |
Юго-Восточная Европа | ||||
Албания | Средние | Средние | Большие | Средние |
Босния и Герцеговина | Средние | Большие | Большие | Средние |
Болгария | Небольшие | Небольшие | Средние | Небольшие |
БЮР Македония | Средние | Средние | Большие | Небольшие |
Косово | Средние | Средние | Большие | Средние |
Черногория | Средние | Средние | Средние | Небольшие |
Румыния | Небольшие | Небольшие | Средние | Небольшие |
Сербия | Средние | Средние | Большие | Средние |
Турция | Средние | Небольшие | Небольшие | Средние |
Восточная Европа и Кавказ | ||||
Армения | Средние | Средние | Большие | Средние |
Азербайджан | Средние | Большие | Большие | Большие |
Беларусь | Большие | Большие | Большие | Средние |
Грузия | Средние | Средние | Большие | Средние |
Молдова | Средние | Средние | Большие | Средние |
Украина | Средние | Средние | Большие | Средние |
Россия | Средние | Средние | Средние | Средние |
Центральная Азия | ||||
Казахстан | Средние | Большие | Средние | Средние |
Киргизская Республика | Средние | Большие | Большие | Большие |
Монголия | Средние | Большие | Большие | Большие |
Таджикистан | Средние | Большие | Большие | Большие |
Туркменистан | Большие | Большие | Большие | Большие |
Узбекистан | Большие | Большие | Большие | Большие |
ЮВС | ||||
Египет | Большие | Большие | Средние | Средние |
Иордания | Средние | Средние | Средние | Небольшие |
Марокко | Средние | Средние | Средние | Небольшие |
Тунис | Средние | Средние | Средние | Средние |
Энергетика
Природные ресурсы | Устойчивая энергетика | Электроэнергетика | |
Центральная Европа и страны Балтии | |||
Хорватия | Небольшие | Средние | Большие |
Эстония | Небольшие | Средние | Небольшие |
Венгрия | Небольшие | Средние | Средние |
Латвия | Средние | Средние | Средние |
Литва | Средние | Средние | Средние |
Польша | Средние | Средние | Средние |
Словакия | Небольшие | Средние | Небольшие |
Словения | Небольшие | Небольшие | Средние |
Юго-Восточная Европа | |||
Албания | Средние | Небольшие | Большие |
Босния и Герцеговина | Большие | Большие | Большие |
Болгария | Небольшие | Большие | Большие |
БЮР Македония | Средние | Большие | Средние |
Косово | Средние | Большие | Большие |
Черногория | Небольшие | Большие | Большие |
Румыния | Небольшие | Средние | Средние |
Сербия | Средние | Большие | Большие |
Турция | Средние | Средние | Средние |
Восточная Европа и Кавказ | |||
Армения | Средние | Средние | Средние |
Азербайджан | Большие | Большие | Большие |
Беларусь | Большие | Большие | Большие |
Грузия | Большие | Средние | Средние |
Молдова | Средние | Большие | Средние |
Украина | Большие | Большие | Большие |
Россия | Большие | Большие | Средние |
Центральная Азия | |||
Казахстан | Большие | Большие | Большие |
Киргизская Республика | Большие | Большие | Средние |
Монголия | Средние | Большие | Большие |
Таджикистан | Большие | Большие | Большие |
Туркменистан | Большие | Большие | Большие |
Узбекистан | Большие | Большие | Большие |
ЮВС | |||
Египет | Большие | Большие | Большие |
Иордания | Средние | Большие | Средние |
Марокко | Большие | Средние | Большие |
Тунис | Большие | Большие | Большие |
Инфраструктура
Водопроводно-канализационное хозяйство |
Городской транспорт |
Автодороги | Железные дороги |
|
Центральная Европа и страны Балтии | ||||
Хорватия | Средние | Средние | Небольшие | Средние |
Эстония | Незначительные | Небольшие | Средние | Небольшие |
Венгрия | Небольшие | Средние | Небольшие | Небольшие |
Латвия | Небольшие | Небольшие | Средние | Небольшие |
Литва | Средние | Небольшие | Средние | Средние |
Польша | Небольшие | Небольшие | Небольшие | Небольшие |
Словакия | Средние | Средние | Средние | Небольшие |
Словения | Небольшие | Небольшие | Средние | Средние |
Юго-Восточная Европа | ||||
Албания | Большие | Средние | Средние | Большие |
Босния и Герцеговина | Большие | Средние | Средние | Средние |
Болгария | Средние | Небольшие | Средние | Небольшие |
БЮР Македония | Большие | Средние | Средние | Средние |
Косово | Большие | Средние | Средние | Средние |
Черногория | Большие | Небольшие | Средние | Средние |
Румыния | Небольшие | Небольшие | Небольшие | Небольшие |
Сербия | Большие | Средние | Средние | Средние |
Турция | Большие | Средние | Средние | Средние |
Восточная Европа и Кавказ | ||||
Армения | Средние | Большие | Средние | Средние |
Азербайджан | Большие | Большие | Средние | Средние |
Беларусь | Большие | Большие | Большие | Большие |
Грузия | Большие | Большие | Большие | Средние |
Молдова | Большие | Средние | Средние | Большие |
Украина | Большие | Средние | Средние | Средние |
Россия | Средние | Небольшие | Средние | Небольшие |
Центральная Азия | ||||
Казахстан | Большие | Средние | Средние | Средние |
Киргизская Республика | Большие | Средние | Большие | Большие |
Монголия | Большие | Большие | Большие | Средние |
Таджикистан | Большие | Большие | Большие | Большие |
Туркменистан | Большие | Большие | Большие | Большие |
Узбекистан | Большие | Большие | Большие | Средние |
ЮВС | ||||
Египет | Большие | Большие | Большие | Большие |
Иордания | Большие | Средние | Средние | Большие |
Марокко | Средние | Средние | Средние | Большие |
Тунис | Большие | Большие | Средние | Большие |
Финансовые организации
Банковская деятельность | Страхование и прочие финансовые услуги |
Финансирование ММСП | Фонды прямых инвестиций | Рынки капитала | |
Центральная Европа и страны Балтии | |||||
Хорватия | Небольшие | Небольшие | Средние | Средние | Средние |
Эстония | Небольшие | Небольшие | Небольшие | Небольшие | Средние |
Венгрия | Небольшие | Небольшие | Средние | Средние | Средние |
Латвия | Небольшие | Небольшие | Средние | Средние | Средние |
Литва | Небольшие | Небольшие | Средние | Средние | Средние |
Польша | Небольшие | Небольшие | Средние | Небольшие | Небольшие |
Словакия | Небольшие | Небольшие | Средние | Большие | Средние |
Словения | Средние | Небольшие | Средние | Средние | Средние |
Юго-Восточная Европа | |||||
Албания | Средние | Большие | Средние | Большие | Большие |
Босния и Герцеговина | Средние | Средние | Средние | Большие | Большие |
Болгария | Небольшие | Небольшие | Небольшие | Средние | Средние |
БЮР Македония | Средние | Средние | Средние | Большие | Большие |
Косово | Средние | Большие | Средние | Большие | Большие |
Черногория | Средние | Средние | Средние | Большие | Большие |
Румыния | Небольшие | Небольшие | Средние | Средние | Средние |
Сербия | Средние | Средние | Средние | Большие | Большие |
Турция | Средние | Средние | Средние | Средние | Незначительные |
Восточная Европа и Кавказ | |||||
Армения | Большие | Большие | Средние | Большие | Большие |
Азербайджан | Большие | Большие | Большие | Большие | Большие |
Беларусь | Большие | Большие | Большие | Большие | Большие |
Грузия | Средние | Большие | Средние | Большие | Большие |
Молдова | Большие | Большие | Большие | Большие | Большие |
Украина | Средние | Средние | Средние | Средние | Большие |
Россия | Средние | Средние | Большие | Средние | Небольшие |
Центральная Азия | |||||
Казахстан | Средние | Средние | Большие | Большие | Большие |
Киргизская Республика | Большие | Большие | Большие | Большие | Большие |
Монголия | Большие | Большие | Средние | Большие | Большие |
Таджикистан | Большие | Большие | Большие | Большие | Большие |
Туркменистан | Большие | Большие | Большие | Большие | Большие |
Узбекистан | Большие | Большие | Большие | Большие | Большие |
ЮВС | |||||
Египет | Средние | Большие | Большие | Большие | Средние |
Иордания | Небольшие | Средние | Средние | Средние | Средние |
Марокко | Средние | Средние | Средние | Средние | Средние |
Тунис | Средние | Средние | Большие | Средние | Средние |
Источник: ЕБРР.
Примечание. "Большие" означает наличие существенных нерешенных задач в переходном процессе. "Незначительные" означает выход на стандарты и показатели, присущие зрелой, промышленно развитой экономике.
Table S.3. Показатели переходного процесса в 2013 году по секторам: рыночные механизмы
Корпоративный сектор
АПК | Общая промышленность | Недвижимость | ИКТ | |
Центральная Европа и страны Балтии | ||||
Хорватия | Средние | Небольшие | Небольшие | Небольшие |
Эстония | Средние | Незначительные | Незначительные | Незначительные |
Венгрия | Небольшие | Небольшие | Незначительные | Незначительные |
Латвия | Средние | Небольшие | Незначительные | Незначительные |
Литва | Средние | Небольшие | Незначительные | Незначительные |
Польша | Небольшие | Небольшие | Небольшие | Незначительные |
Словакия | Небольшие | Незначительные | Незначительные | Небольшие |
Словения | Средние | Небольшие | Незначительные | Незначительные |
Юго-Восточная Европа | ||||
Албания | Средние | Средние | Средние | Средние |
Босния и Герцеговина | Средние | Средние | Большие | Средние |
Болгария | Средние | Небольшие | Небольшие | Небольшие |
БЮР Македония | Средние | Средние | Средние | Небольшие |
Косово | Большие | Большие | Большие | Средние |
Черногория | Средние | Средние | Большие | Средние |
Румыния | Средние | Небольшие | Небольшие | Небольшие |
Сербия | Средние | Средние | Средние | Средние |
Турция | Небольшие | Средние | Средние | Небольшие |
Восточная Европа и Кавказ | ||||
Армения | Средние | Небольшие | Средние | Средние |
Азербайджан | Средние | Большие | Большие | Большие |
Беларусь | Средние | Большие | Большие | Большие |
Грузия | Средние | Средние | Небольшие | Небольшие |
Молдова | Средние | Большие | Средние | Средние |
Украина | Средние | Большие | Средние | Средние |
Россия | Средние | Средние | Средние | Средние |
Центральная Азия | ||||
Казахстан | Средние | Большие | Небольшие | Средние |
Киргизская Республика | Средние | Средние | Средние | Средние |
Монголия | Средние | Средние | Большие | Средние |
Таджикистан | Большие | Большие | Большие | Большие |
Туркменистан | Большие | Большие | Большие | Большие |
Узбекистан | Большие | Большие | Большие | Большие |
ЮВС | ||||
Египет | Большие | Средние | Большие | Средние |
Иордания | Большие | Большие | Средние | Средние |
Марокко | Средние | Средние | Средние | Средние |
Тунис | Средние | Небольшие | Средние | Средние |
Энергетика
Природные ресурсы | Устойчивая энергетика | Электроэнергетика | |
Центральная Европа и страны Балтии | |||
Хорватия | Небольшие | Средние | Средние |
Эстония | Незначительные | Средние | Незначительные |
Венгрия | Небольшие | Небольшие | Средние |
Латвия | Незначительные | Небольшие | Незначительные |
Литва | Незначительные | Небольшие | Небольшие |
Польша | Средние | Небольшие | Незначительные |
Словакия | Небольшие | Небольшие | Небольшие |
Словения | Небольшие | Небольшие | Небольшие |
Юго-Восточная Европа | |||
Албания | Средние | Средние | Средние |
Босния и Герцеговина | Большие | Большие | Большие |
Болгария | Средние | Небольшие | Средние |
БЮР Македония | Средние | Средние | Средние |
Косово | Большие | Большие | Большие |
Черногория | Небольшие | Средние | Средние |
Румыния | Небольшие | Небольшие | Средние |
Сербия | Большие | Средние | Большие |
Турция | Небольшие | Средние | Средние |
Восточная Европа и Кавказ | |||
Армения | Средние | Средние | Средние |
Азербайджан | Средние | Большие | Большие |
Беларусь | Большие | Средние | Большие |
Грузия | Большие | Большие | Средние |
Молдова | Средние | Небольшие | Большие |
Украина | Большие | Небольшие | Большие |
Россия | Большие | Средние | Средние |
Центральная Азия | |||
Казахстан | Большие | Большие | Средние |
Киргизская Республика | Большие | Большие | Большие |
Монголия | Большие | Средние | Большие |
Таджикистан | Большие | Большие | Большие |
Туркменистан | Большие | Большие | Большие |
Узбекистан | Большие | Большие | Большие |
ЮВС | |||
Египет | Большие | Средние | Большие |
Иордания | Средние | Средние | Средние |
Марокко | Большие | Средние | Большие |
Тунис | Большие | Средние | Большие |
Инфраструктура
Водопроводно-канализационное хозяйство |
Городской транспорт |
Автодороги | Железные дороги |
|
Центральная Европа и страны Балтии | ||||
Хорватия | Небольшие | Небольшие | Средние | Средние |
Эстония | Небольшие | Средние | Средние | Незначительные |
Венгрия | Небольшие | Небольшие | Незначительные | Небольшие |
Латвия | Небольшие | Небольшие | Средние | Незначительные |
Литва | Небольшие | Небольшие | Средние | Небольшие |
Польша | Небольшие | Небольшие | Небольшие | Небольшие |
Словакия | Небольшие | Небольшие | Средние | Средние |
Словения | Небольшие | Небольшие | Средние | Небольшие |
Юго-Восточная Европа | ||||
Албания | Большие | Большие | Средние | Большие |
Босния и Герцеговина | Большие | Большие | Средние | Небольшие |
Болгария | Небольшие | Небольшие | Средние | Средние |
БЮР Македония | Большие | Большие | Средние | Средние |
Косово | Средние | Большие | Большие | Средние |
Черногория | Большие | Большие | Большие | Средние |
Румыния | Небольшие | Небольшие | Средние | Небольшие |
Сербия | Большие | Большие | Средние | Небольшие |
Турция | Средние | Средние | Средние | Средние |
Восточная Европа и Кавказ | ||||
Армения | Средние | Средние | Средние | Большие |
Азербайджан | Большие | Большие | Средние | Большие |
Беларусь | Большие | Большие | Большие | Большие |
Грузия | Большие | Большие | Средние | Средние |
Молдова | Большие | Большие | Средние | Большие |
Украина | Большие | Большие | Средние | Большие |
Россия | Средние | Средние | Средние | Небольшие |
Центральная Азия | ||||
Казахстан | Большие | Большие | Средние | Средние |
Киргизская Республика | Большие | Большие | Большие | Большие |
Монголия | Большие | Большие | Большие | Средние |
Таджикистан | Большие | Большие | Большие | Большие |
Туркменистан | Большие | Большие | Большие | Большие |
Узбекистан | Большие | Большие | Большие | Средние |
ЮВС | ||||
Египет | Большие | Большие | Средние | Большие |
Иордания | Большие | Большие | Средние | Большие |
Марокко | Большие | Большие | Средние | Средние |
Тунис | Большие | Большие | Большие | Средние |
Финансовые организации
Банковская деятельность | Страхование и прочие финансовые услуги |
Финансирование ММСП | Фонды прямых инвестиций | Рынки капитала | |
Центральная Европа и страны Балтии | |||||
Хорватия | Небольшие | Небольшие | Средние | Средние | Небольшие |
Эстония | Небольшие | Небольшие | Небольшие | Средние | Небольшие |
Венгрия | Средние | Небольшие | Небольшие | Небольшие | Небольшие |
Латвия | Небольшие | Небольшие | Небольшие | Средние | Небольшие |
Литва | Небольшие | Небольшие | Небольшие | Средние | Небольшие |
Польша | Небольшие | Небольшие | Небольшие | Небольшие | Незначительные |
Словакия | Небольшие | Небольшие | Незначительные | Небольшие | Небольшие |
Словения | Средние | Небольшие | Небольшие | Средние | Небольшие |
Юго-Восточная Европа | |||||
Албания | Средние | Средние | Средние | Большие | Большие |
Босния и Герцеговина | Средние | Средние | Средние | Большие | Большие |
Болгария | Средние | Небольшие | Средние | Небольшие | Небольшие |
БЮР Македония | Средние | Средние | Средние | Большие | Большие |
Косово | Средние | Большие | Большие | Большие | Большие |
Черногория | Средние | Средние | Средние | Большие | Средние |
Румыния | Средние | Небольшие | Небольшие | Небольшие | Небольшие |
Сербия | Средние | Небольшие | Средние | Средние | Средние |
Турция | Небольшие | Небольшие | Средние | Небольшие | Небольшие |
Восточная Европа и Кавказ | |||||
Армения | Средние | Большие | Средние | Большие | Средние |
Азербайджан | Большие | Средние | Большие | Большие | Большие |
Беларусь | Большие | Большие | Большие | Большие | Большие |
Грузия | Средние | Средние | Средние | Большие | Большие |
Молдова | Средние | Средние | Средние | Средние | Большие |
Украина | Средние | Средние | Средние | Большие | Средние |
Россия | Средние | Средние | Большие | Средние | Средние |
Центральная Азия | |||||
Казахстан | Средние | Средние | Большие | Средние | Средние |
Киргизская Республика | Большие | Большие | Большие | Большие | Большие |
Монголия | Средние | Большие | Большие | Средние | Средние |
Таджикистан | Большие | Большие | Большие | Большие | Большие |
Туркменистан | Большие | Большие | Большие | Большие | Большие |
Узбекистан | Большие | Большие | Большие | Большие | Большие |
ЮВС | |||||
Египет | Средние | Средние | Большие | Средние | Средние |
Иордания | Средние | Средние | Большие | Средние | Средние |
Марокко | Средние | Средние | Большие | Средние | Средние |
Тунис | Большие | Средние | Большие | Большие | Большие |
Источник: ЕБРР.
Примечание. "Большие" означает наличие существенных нерешенных задач в переходном процессе. "Незначительные" означает выход на стандарты и показатели, присущие зрелой, промышленно развитой экономике.
- Ввиду ограниченности доступных данных и по иным причинам оценки за устойчивость энергетического сектора пересматриваются раз в два года, и поэтому в 2013 году они остались теми же, что в 2012 году. [back]
- Некоторые из отраслевых балльных оценок отличаются от показателей прошлого года, но не вследствие повышений или снижений рейтинга, а в силу уточнения данных прошлых периодов для учета информации, которая либо отсутствовала ранее, либо не была полностью учтена в 2012 году. [back]
Инструменты
Файлы для скачивания
Введение
Предисловие
Краткое содержание
Глава 1 - Процесс сближения доходов под угрозой
Глава 2 - Рынки и демократия
Глава 3 - Экономические институты
Глава 4 - Человеческий капитал
Глава 5 - Вовлеченность в экономическую жизнь общества
Макроэкономические изменения и перспективы
Структурные реформы
Благодарности
© Европейский банк реконструкции и развития. 2013 год | Правовая оговорка | Благодарности | Карта сайта | communications@ebrd.com